Tutti gli estremi difensori che per almeno una volta hanno difeso la porta rossonera in partite ufficiali
Abbiati il numero uno, Seba Rossi il record man, Albertosi il portiere della "Stella"
1 | ABBIATI CHRISTIAN | 379 | 15 |
2 | ROSSI SEBASTIANO | 330 | 12 |
3 | DIDA | 302 | 9 |
4 | BUFFON LORENZO | 300 | 11 |
5 | DONNARUMMA LUIGI | 251 | 6 |
6 | ALBERTOSI ENRICO | 233 | 6 |
7 | COMPIANI DARIO | 220 | 9 |
8 | CUDICINI FABIO | 183 | 5 |
9 | ROSSETTI GIOVANNI | 179 | 9 |
10 | ZORZAN MARIO | 176 | 7 |
11 | GALLI GIOVANNI | 147 | 4 |
12 | GHEZZI GIORGIO | 144 | 6 |
13 | PIOTTI OTTORINO | 132 | 4 |
14 | MAIGNAN MIKE | 124 | 4 |
15 | BARBIERI LUIGI | 103 | 9 |
16 | BARLUZZI DARIO | 102 | 5 |
17 | TERRANEO GIULIANO | 88 | 2 |
18 | TRERE' II ATTILIO | 75 | 8 |
19 | CARMIGNATO GIUSEPPE | 74 | 7 |
20 | VECCHI WILLIAM | 71 | 6 |
21 | BELLI PIERPAOLO | 68 | 5 |
22 | KALAC ZELJKO | 56 | 4 |
23 | PAZZAGLI ANDREA | 56 | 2 |
24 | BINDA LUIGI | 50 | 4 |
25 | SOLDAN NARCISO | 47 | 3 |
26 | NUCIARI GIULIO | 44 | 5 |
27 | MIDALI II BRUNO | 41 | 3 |
28 | DIEGO LOPEZ | 37 | 3 |
29 | TATARUSANU CIPRIAN | 37 | 3 |
30 | AMELIA MARCO | 36 | 4 |
31 | MILANESE II EFREM | 32 | 2 |
32 | ZOTTI DUILIO | 32 | 2 |
33 | ANTONIOLI FRANCESCO | 27 | 3 |
34 | BALZARINI LUIGI | 26 | 2 |
35 | BARDELLI EZIO | 25 | 2 |
36 | ALFIERI LUCIANO | 24 | 4 |
37 | IELPO MARIO | 24 | 3 |
38 | MICHELONI I EGIDIO | 21 | 2 |
39 | LIBERALATO MARIO | 20 | 2 |
40 | RIGAMONTI ANTONIO | 19 | 4 |
41 | DECARLI GIOVANNI ALFREDO | 17 | 1 |
42 | TAIBI MASSIMO | 17 | 1 |
43 | PIZZABALLA PIER LUIGI | 16 | 1 |
44 | MANTOVANI II CLAUDIO | 15 | 3 |
45 | STORARI MARCO | 15 | 2 |
46 | REINA PEPE | 13 | 1 |
47 | BONETTI ALESSANDRO | 12 | 2 |
48 | DIAMANTE LUIGI | 12 | 3 |
49 | PAGOTTO ANDREA | 11 | 1 |
50 | RIBERA GUIDO | 11 | 1 |
51 | BUSANI GIOVANNI | 10 | 1 |
52 | ERMOLLI GIULIO | 10 | 7 |
53 | GAMBUTI ARMANDO | 9 | 2 |
54 | MARIANI ENRICO | 9 | 1 |
55 | SPORTIELLO MARCO | 9 | 1 |
56 | RADICE GEROLAMO | 8 | 2 |
57 | GALLESI GIANCARLO | 7 | 1 |
58 | GASLINI LORENZO | 7 | 3 |
59 | NORSA GIUSEPPE | 7 | 1 |
60 | PELLIZZONI FILIPPO | 7 | 1 |
61 | GABRIEL | 7 | 1 |
62 | LEHMANN JENS | 6 | 1 |
63 | ROSSONI I GIUSEPPE | 6 | 1 |
64 | CAVIGLIA GIOVANNI | 4 | 1 |
65 | DUCATI BRUNO | 4 | 2 |
66 | HOOD HOBERLIN | 4 | 2 |
67 | PINATO DAVIDE | 4 | 1 |
68 | MIRANTEANTONIO | 4 | 2 |
69 | CASTELLAZZI UMBERTO | 3 | 1 |
70 | CUDICINI CARLO | 3 | 1 |
71 | GALLUZZO RANIERI | 3 | 1 |
72 | LOMBARDO RENATO GUGLIELMO | 3 | 1 |
73 | MARTINI VITTORIO | 3 | 2 |
74 | RICCIARDI ALFONSO | 3 | 1 |
75 | ROMA FLAVIO | 3 | 1 |
76 | TANCREDI FRANCO | 3 | 2 |
77 | TOROS II RICCARDO | 3 | 1 |
78 | DONNARUMMA ANTONIO | 3 | 6 |
79 | CICERI SANTINO | 2 | 1 |
80 | CROCE EDOARDO | 2 | 2 |
81 | FIORI VALERIO | 2 | 2 |
82 | LOFFI ALBINO | 2 | 1 |
83 | MATTIONI GIANNI | 2 | 2 |
84 | PORRATI EUGENIO | 2 | 1 |
85 | RAMPONI CARLO | 2 | 1 |
86 | VETTORE ANTONIO | 2 | 1 |
87 | BEGOVIC ASMIR | 2 | 1 |
88 | BRUSA LUIGI | 1 | 1 |
89 | CAFARO GIUSEPPE | 1 | 1 |
90 | FIRPI ATTILIO | 1 | 1 |
91 | INCONTRI ROBERTO | 1 | 1 |
92 | MAC CORMACK THOMAS S. | 1 | 1 |
93 | MALERBA ENRICO | 1 | 1 |
94 | MAZZUCCHELLI UMBERTO | 1 | 1 |
95 | NAVA LAPO | 1 | 1 |
96 | NAVAZZOTTI FRANCESCO | 1 | 1 |
97 | SACCHI GIUSEPPE | 1 | 1 |
98 | SEVESO ANTONIO | 1 | 1 |
99 | TORRIANI LORENZO | 1 | 1 |
100 | TRAVELLI ANTONIO | 1 | 1 |
101 | TRONCONI GIOVANNI PAOLO | 1 | 1 |
* in evidenza i giocatori ancora in rossonero
** dati aggiornati a Cagliari - Milan 3 - 3 del 09.11.2024